| Tarifario | Conoce aquí |
Transparencia en Banco VisionFund Ecuador
Ponemos a tu alcance toda nuestra información financiera, normativa y de gobierno corporativo, porque la confianza se construye con claridad.
Ponemos a tu alcance toda nuestra información financiera, normativa y de gobierno corporativo, porque la confianza se construye con claridad.
| Tarifario | Conoce aquí |
| Calificación de riesgos | Conoce aquí |
| Calificación de rating social y ambiental | Conoce aquí |
| Indicadores con enfoque de género | Conoce aquí |
| Balances anuales | Conoce aquí |
| Balance General Septiembre 2025 vs Diciembre 2025 | Conoce aquí |
| Balance General Marzo 2025 vs Junio 2025 | Conoce aquí |
| Balance General Diciembre 2023 vs Diciembre 2024 | Conoce aquí |
| Estado de Resultados Septiembre 2025 vs Diciembre 2025 | Conoce aquí |
| Estado de Resultados Junio 2025 vs Septiembre 2025 | Conoce aquí |
| Estado de Resultados Marzo 2025 vs Junio 2025 | Conoce aquí |
| Patrimonio Técnico Septiembre 2025 vs Diciembre 2025 | Conoce aquí |
| Patrimonio Técnico Junio 2025 vs Septiembre 2025 | Conoce aquí |
| Patrimonio Técnico Marzo 2025 vs Junio 2025 | Conoce aquí |
| Indicadores Financieros Septiembre 2025 vs Diciembre 2025 | Conoce aquí |
| Indicadores Financieros Junio 2025 vs Septiembre 2025 | Conoce aquí |
| Indicadores Financieros Marzo 2025 vs Junio 2025 | Conoce aquí |
| Calificación de Activos Septiembre 2025 vs Diciembre 2025 | Conoce aquí |
| Calificación de Activos Junio 2025 vs Septiembre 2025 | Conoce aquí |
| Calificación de Activos Marzo 2025 vs Junio 2025 | Conoce aquí |
| Memoria institucional 2024 | Conoce aquí |
| Política de salvaguardas | Conoce aquí |
| Política de privacidad | Conoce aquí |
| Política de tratamiento de datos personales para los productos y servicios del Banco Visionfund Ecuador S.A. | Conoce aquí |
| Formulario de ejercicio de derecho | Conoce aquí |
| Instructivo para la atención de consultas quejas y reclamos | Conoce aquí |
| Declaración y compromisos | Conoce aquí |
| Hoja de información de crédito | Conoce aquí |
| Hoja de información de ahorros | Conoce aquí |
| Defensor del cliente | Conoce aquí |
| Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00004490 | Conoce aquí |
| Certificado de Inscripción Banco VisionFund Ecuador | Conoce aquí |
| Resolución No. No.-SCVS-IRQ.DRMV-SAR-2019-00006373 | Conoce aquí |
| Junta de política y Regulación Financiera | |
| Banco Central del Ecuador | |
| COSEDE | |
| Superintendencia de Bancos | |
| UAFE |

